FSH - หัววัดอุณหภูมิสูงหัววัดความชื้นรุ่นนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษสามารถวัดความชื้นในตัวกลางการวัดที่มีอุณหภูมิสูงถึง 190°C (อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ส่วนหลังของโพรบ - อุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์ 80°C) โพรบวัดความชื้นนี้ยังวัดความชื้นของวัสดุผ่านการสัมผัสโดยตรง
กับ สื่อที่จะวัด
สถานการณ์การติดตั้งที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญมากสำหรับการวัดที่แม่นยำและทำซ้ำได้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวัดได้รับการห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ในตัวเรือนสแตนเลสคุณภาพสูง
หัววัดมีพื้นผิวป้องกันการสึกหรอที่แตกต่างกัน:
- เซรามิกพิเศษ 3 มม. (ทนต่อการขีดข่วน เปราะ)
- เทฟล่อน (ปลอดภัยต่ออาหาร การยึดเกาะของวัสดุต่ำ)
การปรับโพรบวัดทำได้โดยใช้ภายนอกหรือออปติคัลรวมอยู่ด้วย
ศูนย์และ % โพเทนมิเตอร์แทนอุปกรณ์ประเมินเพิ่มเติมจึงไม่จำเป็นอย่างยิ่ง
สัญญาณเอาต์พุตของโพรบเป็นมาตรฐาน 0-10V (ตัวเลือก 0/4-20mA)
เป็นทางเลือก โพรบทั้งหมดสามารถจ่ายด้วยแรงดันไฟ 9-30V DC (มาตรฐาน +15V และ -15V)
พื้นที่ใช้งาน:
- เตาอบแห้ง (ควบคุมเวลา ควบคุมการไหล ฯลฯ)
- โรงงานบำบัดทราย
- ทรายปั้น/ทรายหล่อ
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อาหารสัตว์:
- การใช้สัตว์
- เป็นต้น
ข้อกำหนดทางเทคนิค
สัญญาณออก | มาตรฐาน: เอาต์พุต 0-10 V ความต้านทานโหลด: 100 kOhmตัวเลือก: 0-20 mA หรือ 4-20 mA ความต้านทานโหลด: 500 Ohm 0.1%, TC = 25 ppm |
การป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับ | แรงดันเกิน การกลับขั้ว และการลัดวงจรของเอาต์พุต อินพุต และเอาต์พุตทั้งหมดมีตัวกรองป้องกันการรบกวน |
สภาพแวดล้อม | การทำงาน: +0.5°C ถึง +190°C ที่พื้นผิวการวัดเท่านั้น อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาตสูงสุด 80°C การเก็บรักษา: -25°C ถึง +65°C |
ความลึกในการติดตั้งขอบเซนเซอร์ | ปรับได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 0 มม. ถึงประมาณ 50 มม |
ป้องกันการสึกหรอของเซ็นเซอร์ | เซรามิกพิเศษ: หนา 3 มม. ทนทานต่อการขีดข่วนสูงแต่ยังเปราะ (เปลี่ยนได้) เทฟล่อน: สำหรับวัสดุติดยึดหรือสำหรับส่วนอาหาร (เปลี่ยนได้) |
การใช้พลังงาน | 165 mA ที่แหล่งจ่าย 10 V 125 mA ที่แหล่งจ่าย 15 V 70 mA ที่แหล่งจ่าย 24 V 58 mA ที่แหล่งจ่าย 30 V (แต่ละตัวมีสัญญาณแหล่งกระแสที่กระแสเอาต์พุตสูงสุด 24 mA) |
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัสดุ | PT100 (อุปกรณ์เสริม) |
หัวต่อโพรบ | สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบใช้สกรูได้ 4 เมตร 5 x 0.22 mm2 หุ้ม โพรบทุกประเภท การพาสายเคเบิลพร้อมปลอกปลายสาย |
ค่าสัญญาณสูงสุด | เอาต์พุตแรงดัน: ประมาณ -0.7 V ถึงสูงสุด ประมาณ 12V (RL = 100 k ohms) กระแสเอาต์พุต 0-20 mA: ประมาณ -1.4 mA ถึงประมาณ สูงสุด 24 mA (โหลด = 500 โอห์ม) กระแสเอาต์พุต 4 - 20 mA: +4 mA ถึงประมาณ สูงสุด 24mA (โหลด = 500 โอห์ม) |
ช่วงการวัดและการปรับโพรบภายใน | หน่วยการปรับค่า 0% และ % ในตัวสำหรับการปรับโพรบเข้ากับสื่อการวัด ทำให้สามารถปรับหน้าต่างการวัดของโพรบให้อยู่ใน ช่วงการวัดความชื้นที่ต้องการของวัสดุการวัดได้ เข้าถึงได้โดยใช้สกรูกันน้ำที่ส่วนท้ายของตัวเรือนโพรบหรือทางเลือกในตัวเรือนภายนอกระยะไกล |
ระดับการป้องกันโพรบ | IP68 |
ความสอดคล้อง | เป็นไปตามมาตรฐาน CE ตาม EMV89/336EWG |
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.werne-thiel.de/de/feuchtemesssonde-FSH.php